Audi Pkw Leasing
Audi - A5 Sportback 2.0 TDI quattro 125KW
|
|||
| Kategorie: | 4/5-Türer | Leasing-Rate: | 845 € / Monat |
| Erstzulassung: | 6 / 2011 | Leasing-Dauer: | 36 Monate |
| Leistung: | 125 KW / 170 PS | Sonderzahlung: | 0 € |
| Treibstoff: | Diesel | Leasingart: | Kilometerleasing |
Leasing-Anzeigen
Audi - TT Roadster 2.0TFSI
|
|||
| Kategorie: | Cabrio | Leasing-Rate: | 498 € / Monat |
| Erstzulassung: | 9 / 2008 | Leasing-Dauer: | 18 Monate |
| Leistung: | 147 KW / 200 PS | Sonderzahlung: | 0 € |
| Treibstoff: | Benzin | Leasingart: | Kilometerleasing |
Audi - A4 Avant 2.0 TDi
|
|||
| Kategorie: | Kombi / Van | Leasing-Rate: | 352 € / Monat |
| Erstzulassung: | 4 / 2010 | Leasing-Dauer: | 3 Monate |
| Leistung: | 105 KW / 143 PS | Sonderzahlung: | 5.000 € |
| Treibstoff: | Diesel | Leasingart: | Kilometerleasing |
Audi - A4 Avant TDI S-Line
|
|||
| Kategorie: | Kombi / Van | Leasing-Rate: | 416 € / Monat |
| Erstzulassung: | 10 / 2009 | Leasing-Dauer: | 19 Monate |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | Sonderzahlung: | 3.000 € |
| Treibstoff: | Diesel | Leasingart: | Kilometerleasing |


