BMW 320i M - Leasing
Leasingdaten - Kilometerleasing |
|
| Leasingart: | Kilometerleasing |
| Leasing-Rate: | 371 € / Monat |
| Leasingsonderzahlung (Anzahlung): | 0 € |
| Leasing-Dauer: | 36 Monate |
| Bruttolistenpreis: | 39.600 € |
| Kilometer inklusive: | 30.000 km |
| Kosten pro Mehrkilometer: | 5.00 cent / km |
| Abzug pro Minderkilometer: | 3.00 cent / km |
Leasing-Anzeigen
Fahrzeugdaten - BMW 320i M |
|
| Marke: | BMW |
| Modell: | 320i M |
| Fahrzeugtyp: | Pkw |
| Kategorie: | Kombi / Van |
| Leistung: | 125 KW / 170 PS |
| Getriebeart: | Handschaltung |
| Anzahl der Gänge: | 6 |
| Treibstoff: | Benzin |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kilometerstand: | 35.000 km |
| Hubraum: | 1.995 ccm |
| Erstzulassung: | 8 / 2009 |
| Leergewicht: | keine Angabe |
| Farbe / Lack: | Alpinweiss uni |
| sonstiges: |
|
Sonderausstattung |
Kontaktdaten des Anbieters |
|
Ansprechpartner: Chris Küttner Anschrift: Dorfstrasse 34c 08459 Neukirchen Telefon: 01743250388 E-Mail: c.kuette@gmx.de alle Angebote dieses Anbieters |
weitere Beschreibung |
| Fahrzeug mit 11500km als Verkäuferfahrzeug übernommen. Noch ca 8000km frei., Prima Zustand mit toller Ausstattung, M-sportpaket innen wie außen, Getönte scheiben hinten, 4 winterreifen auf Alu, Dachgepäckträger, Fernlichtassistent, Graukeil Frontscheibe, Scheinwerferwaschanlage |

