Mazda M6 - Leasing
Leasingdaten - Restwertleasing |
|
| Leasingart: | Restwertleasing |
| Leasing-Rate: | 316 € / Monat (~266 € zzgl. MwSt.) |
| Leasingsonderzahlung (Anzahlung): | 2.000 € |
| Leasing-Dauer: | 36 Monate |
| Bruttolistenpreis: | 29.600 € |
| Kilometer inklusive: | 60.000 km |
| Restwert: | 13.912 € |
Leasing-Anzeigen
Fahrzeugdaten - Mazda M6 |
|
| Marke: | Mazda |
| Modell: | M6 |
| Fahrzeugtyp: | Pkw |
| Kategorie: | Kombi / Van |
| Leistung: | 105 KW / 143 PS |
| Getriebeart: | Handschaltung |
| Anzahl der Gänge: | 6 |
| Treibstoff: | Diesel |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kilometerstand: | 48.500 km |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Erstzulassung: | 9 / 2007 |
| Leergewicht: | keine Angabe |
| Farbe / Lack: | Silber Metalic |
| sonstiges: |
|
Sonderausstattung |
Kontaktdaten des Anbieters |
|
Ansprechpartner: Uwe Köhler Anschrift: Eichenweg 17 83567 Unterreit Telefon: 08073915284 Mobil: 015201949622 E-Mail: livve@live.de alle Angebote dieses Anbieters |

