Opel Corsa OPC - Leasing
Leasingdaten - Kilometerleasing |
|
| Leasingart: | Kilometerleasing |
| Leasing-Rate: | 184 € / Monat |
| Leasingsonderzahlung (Anzahlung): | 0 € |
| Leasing-Dauer: | 36 Monate |
| Bruttolistenpreis: | 17 € |
| Kilometer inklusive: | 30.000 km |
| Kosten pro Mehrkilometer: | 5.00 cent / km |
| Abzug pro Minderkilometer: | 3.00 cent / km |
Leasing-Anzeigen
Fahrzeugdaten - Opel Corsa OPC |
|
| Marke: | Opel |
| Modell: | Corsa OPC |
| Fahrzeugtyp: | Pkw |
| Kategorie: | 2/3-Türer |
| Leistung: | 74 KW / 101 PS |
| Getriebeart: | Handschaltung |
| Anzahl der Gänge: | 5 |
| Treibstoff: | Benzin |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kilometerstand: | 10.000 km |
| Hubraum: | 1.398 ccm |
| Erstzulassung: | 1 / 2011 |
| Leergewicht: | keine Angabe |
| Farbe / Lack: | Casablancaweiss |
| sonstiges: |
|
Sonderausstattung |
Kontaktdaten des Anbieters |
|
Ansprechpartner: Nadine Grindel Anschrift: Heuweg 105 44339 Dortmund Telefon: 0170-2483453 E-Mail: nadineg1980@web.de alle Angebote dieses Anbieters |
weitere Beschreibung |
| Sonderausstattung: Radio: CD30 MP3 in Verb. Doppelter Gepäckraumboden Paket: Raucher Paket: Technik Paket: OPC-Linie Nichtraucherauto, viele Extras, Sportfahrwerk..... zahle 250€ bei Übernahme, für gefahrene 5000 Mehrkilometer!!! |

