Renault Clio - Leasing
Leasingdaten - Restwertleasing |
|
| Leasingart: | Restwertleasing |
| Leasing-Rate: | 175 € / Monat (~147 € zzgl. MwSt.) |
| Leasingsonderzahlung (Anzahlung): | 0 € |
| Leasing-Dauer: | 60 Monate |
| Bruttolistenpreis: | 16.245 € |
| Kilometer inklusive: | 15.000 km |
| Restwert: | 6.696 € |
Leasing-Anzeigen
Fahrzeugdaten - Renault Clio |
|
| Marke: | Renault |
| Modell: | Clio |
| Fahrzeugtyp: | Pkw |
| Kategorie: | 2/3-Türer |
| Leistung: | 50 KW / 68 PS |
| Getriebeart: | Handschaltung |
| Anzahl der Gänge: | 5 |
| Treibstoff: | Diesel |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kilometerstand: | 17.000 km |
| Hubraum: | 1.461 ccm |
| Erstzulassung: | 10 / 2009 |
| Leergewicht: | 1.230 kg |
| Farbe / Lack: | Stahl Grau |
| sonstiges: |
|
Sonderausstattung |
Kontaktdaten des Anbieters |
|
Ansprechpartner: Alina - Denise Müller Anschrift: Pflaster 18/1 74379 Ingersheim Telefon: 0173/7344175 E-Mail: ADMueller89@hotmail.de alle Angebote dieses Anbieters |
weitere Beschreibung |
| Das Fahrzeug hat einen Verbrauch Stadt - Land - Autobahn zwischen 4,5 und 5,0 Litern. Das Auto bietet sich hervorragend als Studenten oder Abiturienten Auto an, da es eine niedrige Monatsrate und geringe Nebenkosten hat. |

